|
|
| 恵み野西町内会は、恵み野地区の玄関口にあたり、数多くの商店街や病院などが所在する大変便利な地域に 位置する町内会であります。 恵み野地区は、現在人口13099人、5869世帯(令和3.01.31現在)が居住、その内西地区では人口2815人、1382世帯の人々が 生活しております。 現在、西町内会では907世帯が会員に加入、「ささえ合う街、安心・安全な街」づくりを目指して日々活動を続けております。 |
| 所 在 地 | 恵庭市恵み野西1丁目21-6 | |
| 設 立 | 昭和59年(1984年) | |
| 会員世帯数 | 907世帯(設立時481世帯) | |
| 町 内 区 割 | 西1丁目~西6丁目 (6ブロック) | |
| 会 長 | 武藤 光一 | |
| 組 織 | 会 長 | |
| 副会長(2名) | ||
| 地区担当部長(5名兼務) | ||
| 監査役(2名) | ||
| 総務部、会計部、防災安全部、環境部、厚生文化部、青少年育成部、福祉部 | ||
| 各部長(7名) | ||
| 各部 副部長(9名) | ||
| 班長84名 | ||
| 福祉委員52名 | ||
| 民生委員4名 | ||
| 連 絡 先 |
Tel/Fax 0123-37-0486 E-mail:meguminonishi@outlook.jp |
| 会 長 | 武藤 光一 | |||||||||
| 副 会 長 | 渡井 育子 | |||||||||
| 副 会 長 | 吉田 豊 | |||||||||
| 監 査 役 | 山形 靖彦 | |||||||||
| 監 査 役 | 会田 栄 | |||||||||
| 総 務 部 | 部 長 | 坂上 智子 | 副 部 長 | 遠藤 朱美 | 副 部 長 | 津田 悟 | 副 部 長 | 吉田 豊 | ||
| 会 計 部 | 部 長 | 小田桐 茂 | 副 部 長 | 佐藤 博 | ||||||
| 防 災 部 | 部 長 | 高橋 修 | 副 部 長 | 佐藤 博 | 副 部 長 | 田中 伸治 | ||||
| 環境防犯部 | 部 長 | 神野 英樹 | 副 部 長 | 内倉 真裕美 | 副 部 長 | 秋葉 厚子 | 副 部 長 | 鷹 義雄 | ||
| 厚生文化部 | 部 長 | 吉田 豊 | 副 部 長 | 鷹 義雄 | 副 部 長 | 成田 芳文 | 副 部 長 | 渡井 育子 | ||
| 青少年育成部 | 部 長 | 田中 伸治 | 副 部 長 | 菅原 久夫 | 副 部 長 | 石塚 耕平 | ||||
| 福 祉 部 | 部 長 | 松田 裕一 | 副 部 長 | 渡井 育子 | 副 部 長 | 橋本 英子 | ||||
| 地 区 担 当 | 1 丁 目 | 吉田 豊 | 高橋 修 | |||||||
| 2・3丁目 | 成田 芳文 | 松田 裕一 | ||||||||
| 4・5丁目 | 坂上 智子 | 津田 悟 | ||||||||
| 6 丁 目 | 渡井 育子 | 神野 英樹 | ||||||||
| 計 21名 |
| 1 丁 目 | 1 班 長 | 佐藤 庄平 | 2 班 長 | 石田 和子 | 3 班 長 | 平田 知美 | 4 班 長 | 常川 敏幸 | 5 班 長 | 山口 幸一郎 |
| 6 班 長 | 中村 清成 | 7 班 長 | 須藤 武春 | 8 班 長 | 松井 美賀子 | 9 班 長 | 九十九 純一 | 10班 長 | 川島 正次 | |
| 11班長 | 秋田谷 孝志 | 12班 長 | 石田 昌幸 | 13班 長 | 矢崎 龍雄 | 14班 長 | 宮間 幸江 | 15班 長 | 佐藤 寛也 | |
| 16班 長 | 櫻井 ひろみ | 17班 長 | 北澤 真奈美 | 18班 長 | 坂本 良子 | 19班 長 | 大串 和子 | 20班 長 | 加藤 直樹 | |
| 21班 長 | 後藤 信義 | |||||||||
| 2 丁 目 | 1 班 長 | 加藤 久仁子 | 2 班 長 | 菅原 清弘 | 3 班 長 | 小熊 藍 | 4 班 長 | 玉川 博隆 | ||
| 3 丁 目 | 1 班 長 | 大町 正勝 | 2 班 長 | 川原 義清 | 3 班 長 | 齊藤 茂 | 4 班 長 | 佐藤 義信 | 5 班 長 | 田中 康夫 |
| 6 班 長 | 成田 浩二 | 7 班 長 | 大泉 孝夫 | 8 班 長 | 佐藤 義勝 | 9 班 長 | 江頭 勝 | 10班 長 | 田口 かおる | |
| 11班長 | 大東 毅史 | |||||||||
| 4 丁 目 | 1 班 長 | 藤橋 夕紀子 | 2 班 長 | 山部 猛 | 3 班 長 | 深田 俊夫 | 4 班 長 | 木村 彰秀 | 5 班 長 | 萩野 浩 |
| 6 班 長 | 山下 保幸 | 7 班 長 | 西川 節子 | 8 班 長 | 櫻井 洋山 | 9 班 長 | 白石 正敏 | 10班 長 | 森 武三郎 | |
| 11班 長 | 中村 勝二 | 12班 長 | 上野 聖未 | 13班 長 | 花井 泰昭 | 14班 長 | 嘉山 詞久 | 15班 長 | 高階 千尋 | |
| 16班 長 | 中出 昭一 | |||||||||
| 5 丁 目 | 1 班 長 | 山崎 勝明 | 2 班 長 | 浅井 正則 | 3 班 長 | 鶴巻 真理子 | 4 班 長 | 伊藤 明彦 | 5 班 長 | 三田村 修司 |
| 6 班 長 | 神原 康司 | 7 班 長 | 櫻井 徹 | 8 班 長 | 市丸 圀光 | |||||
| 6 丁 目 | 1 班 長 | 竹原 智 | 2 班 長 | 上野 直幸 | 3 班 長 | 高橋 次男 | 4 班 長 | 佐々木 嘉博 | 5 班 長 | 宮内 浩之 |
| 6 班 長 | 水上 賢治 | 7 班 長 | 田中 亮 | 8 班 長 | 柴田 航平 | 9 班 長 | 宮田 三千穂 | 10班 長 | 吉田 正弘 | |
| 11班 長 | 太田 博史 | 12班 長 | 永澤 孝典 | 13班 長 | 田中 典代 | 14班 長 | 清水谷 徹 | 15班 長 | 有賀 陽平 | |
| 16班 長 | 山口 人史 | 17班 長 | 木下 恵蔵 | 18班 長 | 谷内 茂郎 | 19班 長 | 太田 昌克 | 20班 長 | 永野 裕三 | |
| 21班 長 | 渡辺 正男 | 22班 長 | 岩倉 有子 | 23班 長 | 小笠原 剛 | 24班 長 | 北條 可奈子 | |||
| 班長 84名 | ||||||||||
| ○印・班長 | ||||||||||
| 1 丁 目 | 1 班 〇 | 工藤 友子 | 河合 弘子 | 深瀬 信子 | 石田 和子 | 間平 由美子 | ||||
| 吉田 紀子 | 高橋 修 | |||||||||
| 2 班 〇 | 齊藤 清美 | 鈴木 久江 | 眞壁 美枝子 | 石井 由利子 | 池田 厚 | |||||
| 2 丁 目 | 〇 | 本間 雅美 | 山本 奈穂子 | 田澤 てつ | 田中 伸治 | |||||
| 3 丁 目 | 〇 | 松田 裕一 | 松田 節子 | 大町 とし子 | 武藤 光一 | 古谷 八恵子 | ||||
| 内野 寿 | 久保田 和香子 | 小山 美智子 | ||||||||
| 4 丁 目 | 〇 | 石坂 節子 | 小比類巻きよえ | 釣賀 千恵子 | 山本 栄子 | 重田 久美子 | ||||
| 5 丁 目 | 〇 | 津田 悟 | 岩崎 紀子 | 藤本 早苗 | 谷川 順子 | 森田 悦子 | ||||
| 6 丁 目 | 1 班 〇 | 小田桐 茂 | 水上 賢治 | 前田 絹代 | 輪倉 美威子 | 伊藤 雅枝 | ||||
| 白石 澄江 | 花輪 文子 | 三谷 一行 | ||||||||
| 2 班 ○ | 村瀬 睦美 | 高橋 紀美代 | 石塚 万里子 | 石塚 耕平 | 渡井 育子 | |||||
| 柳 美枝子 | 石田 万里子 | 橋本 英子 | 土野 美幸 | 佐野 勝 | ||||||
| 計 52名 | ||||||||||
| 1丁目 担当 | 池田 厚 | |
| 2・3丁目 担当 | 田中 伸治 | |
| 4丁目 担当 | ||
| 5丁目及び6丁目5・6区 担当 | 藤本 早苗 | |
| 6丁目 1~4区 担当 | 橋本 英子 | |
| 計 4 名 |